<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adrian Sauer &#187; LAN</title>
	<atom:link href="http://www.adriansauer.com/tag/lan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adriansauer.com</link>
	<description>mein privater Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mac Adresse unter Mac OS X ändern (Mac Spoofing)</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2010/05/20/mac-adresse-unter-mac-os-x-andern-mac-spoofing/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2010/05/20/mac-adresse-unter-mac-os-x-andern-mac-spoofing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Card]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[ChangeMac]]></category>
		<category><![CDATA[Down]]></category>
		<category><![CDATA[Grund]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[IfConfig]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Spoofing]]></category>
		<category><![CDATA[Mac-Adresse]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkkarte]]></category>
		<category><![CDATA[NIC]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Spoofing]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[SUDO]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Up]]></category>
		<category><![CDATA[W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriansauer.com/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt verschiedene Gründe und Möglichkeiten die interne Mac-Adresse einer Netzwerkkarten zu ändern. Ein Grund ist zum Beispiel das Umgehen eines Mac-Adressen-Filters bei WLAN-Netzen. Mac-Spoofing ist eigentlich nichts anderes als die momentan verwendete Netzwerkkarte mit einer bekannten Mac-Adresse, die dem Mac-Adressen-Filter bekannt ist zu versehen. Somit erlangt man unter anderem den Zugriff auf das Netzwerk. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es gibt <a title="Mac ändern unter Ubuntu 9.x" href="http://www.adriansauer.com/2009/12/14/mac-adresse-unter-ubuntu-9-10-auslesenandern/" target="_self">verschiedene Gründe</a> und Möglichkeiten die interne Mac-Adresse einer Netzwerkkarten zu ändern. Ein Grund ist zum Beispiel das Umgehen eines Mac-Adressen-Filters bei WLAN-Netzen. Mac-Spoofing ist eigentlich nichts anderes als die momentan verwendete Netzwerkkarte mit einer bekannten Mac-Adresse, die dem Mac-Adressen-Filter bekannt ist zu versehen. Somit erlangt man unter anderem den Zugriff auf das Netzwerk. Wie man die <a title="Ubuntu Kategorie" href="http://www.adriansauer.com/?s=ubuntu" target="_self">Mac-Adresse unter Ubuntu ändert</a> ist hier im Blog niedergeschrieben.</p>
<p><span id="more-3442"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Wie man nun die Mac-Adresse bei einem Mac ändert zeige ich dir jetzt. Zu erst holen wir uns die Netzwerkkarteneinstellungen über das <strong>Terminal</strong> indem wir mittels dem Befehl <strong>ifconfig</strong> die Netzwerkkarteninformationen ansehen. Um jetzt die WLAN-Karte via Terminal zu ändern geht man wie folgt vor:</p>
<div class="codecolorer-container bash vibrant" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:600px;"><div class="bash codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">hackbook$: <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">ifconfig</span><br />
en1: <span style="color: #007800;">flags</span>=<span style="color: #000000;">8863</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;</span> up ,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST <span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;</span> mtu <span style="color: #000000;">1500</span><br />
&nbsp; &nbsp; ether AA:BB:FF:<span style="color: #000000;">76</span>:<span style="color: #000000;">13</span>:A4 <br />
&nbsp; &nbsp; inet 10.12.0.33 netmask 0xffffff00 broadcast 10.12.0.1<br />
&nbsp; &nbsp; media: <span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;</span> unknown subtype <span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;</span><br />
&nbsp; &nbsp; status: active</div></div>
<div class="codecolorer-container bash vibrant" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:600px;"><div class="bash codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">ifconfig</span> en1 down<br />
<span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">ifconfig</span> en1 lladdr AA:BB:CC:<span style="color: #000000;">11</span>:<span style="color: #000000;">22</span>:<span style="color: #000000;">33</span><br />
<span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">ifconfig</span> en1 up</div></div>
<p style="text-align: justify;">Kurze Info zu den Befehlen: Zu erst setzen wir die Netzwerkkarte offline, damit wir die Einstellungen überhaupt vornehmen können. Danach ändern wir die Mac-Adresse der Netzwerkkarte (NIC) und nach erfolgreicher Änderungen können wir die Netzwerkkarte wieder online nehmen. Im Grunde geht das recht fix.</p>
<p style="text-align: justify;">Wenn man nicht mit dem Terminal arbeiten möchte, kann man auch das Programme <a rel="nofollow" title="ChangeMac" href="http://personal.lse.ac.uk/briscoe/G/ChangeMAC.html" target="_blank">ChangeMac</a> nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2010/05/20/mac-adresse-unter-mac-os-x-andern-mac-spoofing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uhren stellen nicht vergessen</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2009/03/11/zeitserver-achtung-uhr-stellen-am-29032009/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2009/03/11/zeitserver-achtung-uhr-stellen-am-29032009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 22:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Atomuhr]]></category>
		<category><![CDATA[DCF77]]></category>
		<category><![CDATA[Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[WAN]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansauer.com/2009/03/11/zeitserver-achtung-uhr-stellen-am-29032009/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht vergessen! Am 29.03.2009 ist es wieder soweit, dass alle Uhren zu Hause, auf der Arbeit, im Serverraum und/oder bei den Clients eingestellt werden müssen…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht vergessen! Am <strong>29.03.2009</strong> ist es wieder soweit, dass alle Uhren zu Hause, auf der Arbeit, im Serverraum und/oder bei den Clients eingestellt werden müssen…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2009/03/11/zeitserver-achtung-uhr-stellen-am-29032009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet – Wie alles begann…</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2009/01/27/history-of-the-internet-2k9/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2009/01/27/history-of-the-internet-2k9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Arp]]></category>
		<category><![CDATA[ARPA]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[TCP]]></category>
		<category><![CDATA[WAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansauer.com/2009/01/27/history-of-the-internet-2k9/</guid>
		<description><![CDATA[Zur Geschichte des Internets muss man nicht viel sagen! Die meisten unter Euch kennen wahrscheinlich auch das Video schon. Jedoch ich kannte es bis vor ein paar Wochen noch nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span class="dropcap">Z</span>ur Geschichte des Internets muss man nicht viel sagen! Die meisten unter Euch kennen wahrscheinlich auch das Video schon. Jedoch ich kannte es bis vor ein paar Wochen noch nicht.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/9hIQjrMHTv4"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9hIQjrMHTv4" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2009/01/27/history-of-the-internet-2k9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerkdiagnose unter Windows XP</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2008/07/21/netzwerkdiagnose-unter-windows-xp/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2008/07/21/netzwerkdiagnose-unter-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Diag]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Local Area Network]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkadapter]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Supportcenter]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>
		<category><![CDATA[Win XP]]></category>
		<category><![CDATA[WinXP]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansauer.com/2008/07/21/netzwerkdiagnose-unter-windows-xp/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Windows XP Home oder Professional bieten unter anderem hauseigene Programme an, um die Netzwerkfunktionalität prüfen und zu analysieren. Die Funktion (Abfrage vorhandener Hardwarekomponenten und Netzwerkfunktionen) &#8220;netsh&#8220;, die man unter der MS-DOS-Eingabeaufforderung aufrufen kann bietet die Möglichkeit Funktionen auch per Kommandozeile aufzurufen und eventuelle Einstellungen zu übernehmen. Um alles abzurunden ist teilweise auch die Unterstützung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft Windows XP Home oder Professional bieten unter anderem hauseigene Programme an, um die Netzwerkfunktionalität prüfen und zu analysieren. Die Funktion (<em>Abfrage vorhandener Hardwarekomponenten und Netzwerkfunktionen</em>) &#8220;<strong><em>netsh</em></strong>&#8220;, die man unter der MS-DOS-Eingabeaufforderung aufrufen kann bietet die Möglichkeit Funktionen auch per Kommandozeile aufzurufen und eventuelle Einstellungen zu übernehmen. Um alles abzurunden ist teilweise auch die Unterstützung einer grafischen Schnittstelle (GUI) möglich. Der Aufruf einer Netzwerkprüfung kann mittels:</p>
<blockquote><p>netsh diag gui</p>
</blockquote>
<p>aufgerufen werden. Das System überprüft nun alle Einstellungen/Konfigurationen, die am System vorgenommen worden sind. Folgende Funktionen überprüft der Befehl (netsh diag):</p>
<ol></ol>
<ol>
<li>Standard-Outlook Express Mail  </li>
<li>InBoundMailServer + Einstellungen  </li>
<li>OutBoundMailServer + Einstellungen  </li>
<li>Standard-Outlook Express News  </li>
<li>Internet Explorer Webproxy Einstellungen  </li>
<li>Computersystem  </li>
<li>Betriebssystem  </li>
<li>Version  </li>
<li>Modeme  </li>
<li>Netzwerkadapter  </li>
<li>Netzwerkclients + Einstellungen. </li>
</ol>
<p><a href="http://adriansauer.com/images/ms/winxp/netdiag/netdiag1.jpg" target="_blank"><img src="http://adriansauer.com/images/ms/winxp/netdiag/netdiag1_.jpg" border="0"/></a></p>
<p><a href="http://adriansauer.com/images/ms/winxp/netdiag/netdiag2.jpg" target="_blank"><img src="http://adriansauer.com/images/ms/winxp/netdiag/netdiag2_.jpg" border="0"/></a></p>
<p><a href="http://adriansauer.com/images/ms/winxp/netdiag/netdiag3.jpg" target="_blank"><img src="http://adriansauer.com/images/ms/winxp/netdiag/netdiag3_.jpg" border="0"/></a></p>
<p><a href="http://adriansauer.com/images/ms/winxp/netdiag/netdiag4.jpg" target="_blank"><img src="http://adriansauer.com/images/ms/winxp/netdiag/netdiag4_.jpg" border="0"/></a></p>
<p>Nach erfolgreicher Prüfung aller Schnittstellen (Modeme, Netzwerkkarten, etc&#8230;) können wir sicher sein, dass soweit alles erstmal in Ordnung ist. Sollte dennoch ein Problem vorhanden sein, sind weitere Maßnahmen von Nöten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2008/07/21/netzwerkdiagnose-unter-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller X264 Player gesucht</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2008/04/19/schneller-x264-player-gesucht/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2008/04/19/schneller-x264-player-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 07:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Datei]]></category>
		<category><![CDATA[File]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Klang]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[VNC]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[x264]]></category>
		<category><![CDATA[x86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansauer.com/2008/04/19/schneller-x264-player-gesucht/</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem gibt es erst den x264-Standard für Blu-Ray Filme in einer noch nie dagewesenen Bild- &#38; Tonqualität. Auf Grund einer Testdatei möchte ich gerne mit meinem Windows- &#38; Linuxsystem gerne Filme im x264 Format abspielen können. Gibt es dafür unter anderem schnelle x264-Abspielprogramme? Welche Anforderungen werden an dieses Format gestellt? Und was muss man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem gibt es erst den x264-Standard für Blu-Ray Filme in einer noch nie dagewesenen Bild- &amp; Tonqualität. Auf Grund einer Testdatei möchte ich gerne mit meinem Windows- &amp; Linuxsystem gerne Filme im x264 Format abspielen können. Gibt es dafür unter anderem schnelle x264-Abspielprogramme? Welche Anforderungen werden an dieses Format gestellt? Und was muss man dabei beachten? Weiß das zufällig jemand da draußen?</p>
<p>Vielen Dank im Voraus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2008/04/19/schneller-x264-player-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerkkonfiguration ändern</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2006/12/20/netzwerkkonfiguration-aendern/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2006/12/20/netzwerkkonfiguration-aendern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 08:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[ETC]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkkonfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansauer.com/2006/12/20/netzwerkkonfiguration-aendern/</guid>
		<description><![CDATA[Guten Morgen, jeder, der ständig auf Reisen ist und sein Notebook dabei hat kennt das Problem, der ständigen Neueinrichtung des Netzwerkes. Erst vor kurzem ein Netzwerk eingerichtet schon reist man irgendwo hin und muss es schon wieder ändern. Macht nicht wirklich Spaß alles per Hand ändern zu müssen. Dafür gibt es aber eine Ablösung namens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen,</p>
<p>jeder, der ständig auf Reisen ist und sein Notebook dabei hat kennt das Problem, der ständigen Neueinrichtung des Netzwerkes. Erst vor kurzem ein Netzwerk eingerichtet schon reist man irgendwo hin und muss es schon wieder ändern. Macht nicht wirklich Spaß alles per Hand ändern zu müssen. Dafür gibt es aber eine Ablösung namens <a href="http://www.netsetman.com/" target="_new">NetSetMan</a>. Die <a title="{nsm} NetSetMan" href="http://www.netsetman.com/img/netsetman2free.png">Software</a> ist Kostenlos und kann für private Zwecke komplett umsonst genutzt werden. Es ist ein sehr gutes Tool und eine Alternative, um Netzwerkkonfigurationen schnell und einfach zu ändern. Empfehlenswert.</p>
<p>Gruß,<br />
Adrian Sauer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2006/12/20/netzwerkkonfiguration-aendern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCP/IP Portliste</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2006/12/18/tcpip-portliste/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2006/12/18/tcpip-portliste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 13:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Adressen]]></category>
		<category><![CDATA[Adressierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[IANA]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[List]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Listen]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerker]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[TCP]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>
		<category><![CDATA[WAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansauer.com/2006/12/18/tcpip-portliste/</guid>
		<description><![CDATA[Moin, für jeden Netzwerker ist das Themengebiet TCP/IP sehr interessant. Aus diesem Grunde habe ich eine große TCP/IP Portliste online gestellt &#8211; Dank IANA. Link: TCP/IP Portliste &#38; TCP/IP Ports2 Gruß, Adrian Sauer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,</p>
<p>für jeden Netzwerker ist das Themengebiet TCP/IP sehr interessant. Aus diesem Grunde habe ich eine große TCP/IP Portliste online gestellt &#8211; Dank IANA.</p>
<p>Link: <a href="http://adriansauer.com/dat/it-admin/p-o-r-t-s.htm" target="_new">TCP/IP Portliste</a> &amp; <a href="http://adriansauer.com/dat/it-admin/p-o-r-t.txt" target="_new">TCP/IP Ports2</a></p>
<p>Gruß,<br />
Adrian Sauer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2006/12/18/tcpip-portliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. IT-Prüfung (Netzwerk-Grundlagen)</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2006/11/13/1-it-pruefung-netzwerk-grundlagen/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2006/11/13/1-it-pruefung-netzwerk-grundlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 07:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Controler]]></category>
		<category><![CDATA[Element]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Etherreal]]></category>
		<category><![CDATA[FDDI]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrgang]]></category>
		<category><![CDATA[Listen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkkoppelelement]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Pakete]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Repeater]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[TCP]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>
		<category><![CDATA[Topologien]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[TTL]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[WAN]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffsverfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansauer.com/2006/11/13/1-it-pruefung-netzwerk-grundlagen/</guid>
		<description><![CDATA[Guten Morgen &#8230; heute steht eine Prüfung ins Haus. Um 11 Uhr geht es los und folgende Gebiete werden als Leistungskontrolle kurz abgefragt. Hier ein kleiner Überblick über die einzelnen Prüfungsgebiete: - Vorteile LAN/MAN/WAN - Zugriffsverfahren / Arbeitsweisen - FDDI (Nachfolger Ethernet) - Kabellängen - Topologien - Aufgaben von Netzwerkkoppelelementen - Paketgrößen im Ethernet - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://adriansauer.com/dat/bilder/2006/sonstiges/mouse.jpg" width="150" heigh="93" /> Guten Morgen &#8230;</p>
<p>heute steht eine Prüfung ins Haus. Um 11 Uhr geht es los und folgende Gebiete werden als Leistungskontrolle kurz abgefragt. Hier ein kleiner Überblick über die einzelnen Prüfungsgebiete:</p>
<p>- Vorteile LAN/MAN/WAN<br />
- Zugriffsverfahren / Arbeitsweisen<br />
- FDDI (Nachfolger Ethernet)<br />
- Kabellängen<br />
- Topologien<br />
- Aufgaben von Netzwerkkoppelelementen<br />
- Paketgrößen im Ethernet<br />
- verbindungslose / verbindungsorientierte Protokolle<br />
- TTL / URL / Abkürzungen allgemein<br />
- TCP/IP<span id="more-68"></span><br />
- Ports<br />
- News<br />
- Emailverkehr<br />
- Multi-Port-Repeater<br />
- Router<br />
- ISO/OSI Referenzmodell<br />
- Computer im heterogenen Netzwerk<br />
- Multicast / Broadcast / Unicast<br />
- ISDN / S0 / DSL<br />
- Active Directory<br />
- Windows XP / Windows 2000 / Windows 2003 / Windows NT<br />
- weitere Betriebssysteme<br />
- ATM / PPPoE / T-Net-ATM<br />
- Serverdienste<br />
- Frame Relay<br />
- Lichtwellenleiter<br />
- Systemwiederherstellung<br />
- WLAN<br />
- Wiederherstellungskonsole<br />
- VLAN / Switch / Router / Bridge / Hub / Kopplung von Netzwerken<br />
- Dateisysteme<br />
- Datensicherung<br />
- Auflösung von Internetnamen<br />
- Netzwerkmanagement<br />
- Protokollübertragung.</p>
<p>Nur ein kleiner Auszug aus dem Prüfungskatalog für Netzwerk-Grundlagen.</p>
<p>Also &#8230; bis 11 Uhr muss ich noch warten.</p>
<p>Bis dahin hab ich noch etwas Zeit mich vorzubereiten und wünscht mir Glück.</p>
<p>Gruß,<br />
Adrian Sauer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2006/11/13/1-it-pruefung-netzwerk-grundlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICQ Server fürs Netzwerk (LAN)</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2006/11/08/icq-server-fuer-das-lan/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2006/11/08/icq-server-fuer-das-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ Server]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[WAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansauer.com/2006/11/08/icq-server-fuer-das-lan/</guid>
		<description><![CDATA[Moin, Moin&#8230; habe kurzerhand mal im Netz einen ICQ Server gesucht und gefunden. Demnächst, wenn ich mal wieder Zeit habe, werde ich aus meinem Server ein ICQ Server machen und den dann hier im Internet auch aufstellen. Link zum Hersteller: Website besuchen Link zum Download: Download Link zum letzten Release: Download Gruß Adrian Sauer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, Moin&#8230;</p>
<p>habe kurzerhand mal im Netz einen ICQ Server gesucht und gefunden. Demnächst, wenn ich mal wieder Zeit habe, werde ich aus meinem Server ein ICQ Server machen und den dann hier im Internet auch aufstellen.</p>
<p><span id="more-32"></span></p>
<p>Link zum Hersteller: <a href="http://iserverd.khstu.ru/" target="_new">Website besuchen</a><br />
Link zum Download: <a href="http://iserverd.khstu.ru/download/" target="_new">Download</a><br />
Link zum letzten Release: <a href="http://iserverd.khstu.ru/download/IServerd-stable.tar.gz">Download</a></p>
<p>Gruß</p>
<p>Adrian Sauer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2006/11/08/icq-server-fuer-das-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
