<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adrian Sauer</title>
	<atom:link href="http://www.adriansauer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adriansauer.com</link>
	<description>mein privater Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 12:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wordpress 2.9.2 erschienen</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2010/02/15/wordpress-2-9-2-en-verfuegbar-download/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2010/02/15/wordpress-2-9-2-en-verfuegbar-download/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Trac]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress 2.9.2]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>
		<category><![CDATA[WPTrac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansauer.com/archive/2857</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Version von Wordpress liegt nun zum Download bereit. Leider ist es die englische Version, wer dennoch schon einmal auf die neue Version aktualisieren möchte, kann dies jetzt tun. Die deutsche Version der Wordpress-Blogsoftware wird in den kommenden Tagen Stunden sicherlich verfügbar sein. Wer Lust und Laune hat kann im Wordpress.Trac die einzelnen Bugs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span class="dropcap">E</span><a rel="nofollow" href="http://wordpress.org/" target="_blank">ine neue Version von Wordpress liegt nun zum Download bereit.</a> Leider ist es die englische Version, wer dennoch schon einmal auf <a rel="nofollow" href="http://wordpress.org/development/2010/02/wordpress-2-9-2/" target="_blank">die neue Version aktualisieren möchte</a>, kann dies jetzt tun. Die deutsche Version der Wordpress-Blogsoftware wird in den kommenden <del datetime="2010-02-15T18:09:10+00:00">Tagen</del> Stunden sicherlich verfügbar sein. Wer Lust und Laune hat kann im <a title="Wordpress Bug.trac" href="http://core.trac.wordpress.org/query?group=status&amp;milestone=2.9.2" target="_blank">Wordpress.Trac</a> die einzelnen Bugs nachlesen. Ich warte noch daher noch ein wenig, da <a href="http://adriansauer.com/archive/2852/comment-page-1#comment-5609">meine Datenbank erst auf einen optimierten Stand</a> sein soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2010/02/15/wordpress-2-9-2-en-verfuegbar-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Liquid Galaxy Live</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2010/02/15/google-liquid-galaxy-video-ted-2010/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2010/02/15/google-liquid-galaxy-video-ted-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[360 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Feeling]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansauer.com/archive/2860</guid>
		<description><![CDATA[Acht riesen LCD Displays vernetzt mit acht Computer, Sprachsteuerung und das in Kombination mit Google Earth ergibt eine sehr schöne Ansicht. Beeindruckend.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span class="dropcap">A</span>cht riesen LCD Displays vernetzt mit acht Computer, Sprachsteuerung und das in Kombination mit Google Earth ergibt eine <a href="http://de.engadget.com/2010/02/13/video-mit-360-grad-feeling-google-zeigt-liquid-galaxy-an-der-te/" target="_blank">sehr schöne</a> Ansicht. Beeindruckend.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/atV2foTBbyE"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/atV2foTBbyE" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2010/02/15/google-liquid-galaxy-video-ted-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Table is marked as crashed</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2010/02/14/wordpress-datenbank-crashed-table-error-2010/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2010/02/14/wordpress-datenbank-crashed-table-error-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Befehl]]></category>
		<category><![CDATA[Bluecon]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Crashed]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>
		<category><![CDATA[Modus]]></category>
		<category><![CDATA[MYI]]></category>
		<category><![CDATA[Myisamchk]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[repaired]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Table]]></category>
		<category><![CDATA[wp_posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansauer.com/archive/2852</guid>
		<description><![CDATA[Den heutigen Abend/Nacht habe ich damit verbracht meine MySQL Datenbank für Wordpress ein wenig aufzuräumen und zu optimieren. Dabei sind mir zwei Beiträge abhanden gekommen und jeweils nach der Veröffentlichung eines Beitrages war die komplette ‘wp_posts’ nicht mehr lesbar. Warum? Die Datenbank meinte, dass die Tabelle defekt sei und als “crashed” markiert sei.

MySQL: Table is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span class="dropcap">D</span>en heutigen Abend/Nacht habe ich damit verbracht meine MySQL Datenbank für Wordpress ein wenig aufzuräumen und zu optimieren. Dabei sind mir zwei Beiträge abhanden gekommen und jeweils nach der Veröffentlichung eines Beitrages war die komplette ‘wp_posts’ nicht mehr lesbar. Warum? Die Datenbank meinte, dass die Tabelle defekt sei und als “crashed” markiert sei.</p>
<p><span id="more-2852"></span></p>
<div class="codecolorer-container text vibrant" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border: 1px solid #9F9F9F;width:520px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">MySQL: Table is marked as crashed ans should be repaired</div></div>
<p align="justify">Daraufhin einfach mal mit phpmyadmin die markierten Tabellen überprüft und gegebenenfalls einmal mit dem Reparaturmodus überprüfen lassen. Gesagt, getan und trotzdem will die Datenbank nicht. Alle Beiträge samt Tags, Kommentare und Co. wurden nicht mehr richtig verknüpft. Somit suchte ich eine Weile bei Google/Yahoo und Co. bis ich auf eine Idee kam. Und zwar wie folgt: Datenbank anhalten, per Konsole die Datenbank überprüfen lassen und danach die Datenbank wieder hochfahren lassen. Lange habe ich darüber nicht nachgedacht und habe zuvor wenigstens noch ein Backup gemacht, bevor alles den Bach hinunter geht.</p>
<div class="codecolorer-container bash vibrant" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border: 1px solid #9F9F9F;width:520px;"><div class="bash codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">Datenbank stoppen:<br />
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>etc<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>init.d<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>mysql stop</div></div>
<div class="codecolorer-container bash vibrant" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border: 1px solid #9F9F9F;width:520px;"><div class="bash codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">Datenbank überprüfen und Fehler korrigieren:<br />
myisamchk <span style="color: #660033;">-ref</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">*</span>.MYI<br />
myisamchk <span style="color: #660033;">-r</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">*</span>.MYI<br />
myisamchk <span style="color: #660033;">-o</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">*</span>.MYI</div></div>
<p align="justify">Nach erfolgreicher Reparatur der Datenbank habe ich die Datenbank wieder gestartet. Nun geht wieder alles. Juhu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2010/02/14/wordpress-datenbank-crashed-table-error-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HexaKopter</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2010/02/14/mikrokopter-im-einsatz-hackaday-2009/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2010/02/14/mikrokopter-im-einsatz-hackaday-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Coming Home]]></category>
		<category><![CDATA[Copter]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Hexa]]></category>
		<category><![CDATA[Hexacopter]]></category>
		<category><![CDATA[Hexakopter]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Buss]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenregler]]></category>
		<category><![CDATA[Jeder]]></category>
		<category><![CDATA[Kopter]]></category>
		<category><![CDATA[Mikokopter]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro]]></category>
		<category><![CDATA[Onboard]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Videokamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansauer.com/archive/2863</guid>
		<description><![CDATA[Nettes Spielzeug mit vielen netten Funktionen wie GPS, integr. Videokamera und Coming Home. Dies wird garantiert bald für Jedermann erschwinglich sein. Wer gerne mehr über den Hexakopter erfahren möchte muss beim Mikrokopter persönlich vorbeischauen. [via]

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span class="dropcap">N</span>ettes Spielzeug mit vielen netten Funktionen wie GPS, integr. Videokamera und Coming Home. Dies wird garantiert bald für Jedermann erschwinglich sein. Wer gerne mehr über den Hexakopter erfahren möchte muss beim <a title="Microkopter" href="http://forum.mikrokopter.de/topic-11256.html" target="_blank">Mikrokopter</a> persönlich vorbeischauen. [<a rel="nofollow" href="http://hackaday.com/2010/02/15/hexacopter/" target="_blank">via</a>]</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="450" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6194911&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="450" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6194911&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2010/02/14/mikrokopter-im-einsatz-hackaday-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Outlook startet nicht mehr</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2010/02/14/windows-7-microsoft-outlook-startet-nicht-mehr/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2010/02/14/windows-7-microsoft-outlook-startet-nicht-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Befehl]]></category>
		<category><![CDATA[Command]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Neustart]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Office12]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Program Files]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 x64]]></category>
		<category><![CDATA[x64]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansauer.com/archive/2849</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte Microsoft Outlook seinen Dienst unter Windows 7 nicht verweigert, aber es gibt manchmal doch ein paar Zwischenfälle wo es mal passieren könnte. Sollte dieser Fall mal eintreffen, dann kann man per Kommandozeile folgenden Befehl eingeben, um das Problem zu beheben:

Im Ordner:
C:\Program Files &#40;x86&#41;\Microsoft Office\Office12

Outlook.exe /resetnavpane
Den Befehl nach einem Neustart ausführen und dann sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span class="dropcap">E</span>igentlich sollte Microsoft Outlook seinen Dienst unter Windows 7 nicht verweigert, aber es gibt manchmal doch ein paar Zwischenfälle wo es mal passieren könnte. Sollte dieser Fall mal eintreffen, dann kann man per Kommandozeile folgenden Befehl eingeben, um das Problem zu beheben:</p>
<p><span id="more-2849"></span></p>
<div class="codecolorer-container bash vibrant" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border: 1px solid #9F9F9F;width:520px;"><div class="bash codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">Im Ordner:<br />
C:\Program Files <span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#40;</span>x86<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#41;</span>\Microsoft Office\Office12<br />
<br />
Outlook.exe <span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>resetnavpane</div></div>
<p align="justify">Den Befehl nach einem Neustart ausführen und dann sollte Microsoft Outlook wieder wie gewohnt funktionieren. <img src='http://www.adriansauer.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2010/02/14/windows-7-microsoft-outlook-startet-nicht-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>black hat dc 2010</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2010/02/13/black-hat-washington-dc-2010-media-archive-2/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2010/02/13/black-hat-washington-dc-2010-media-archive-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Befehl]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat DC]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Command]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[D.C.]]></category>
		<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Media Archive]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitskonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Thema]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Washington D.C.]]></category>
		<category><![CDATA[White Paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansauer.com/archive/2835</guid>
		<description><![CDATA[ 
Die Black Hat Security Conference 2010 in Washington D.C. ist seit dem 03. Februar 2010 zu Ende und mittlerweile kann man fast alle White Papers, PDFs, Videos und Audio-Files aus dem Media Archive beziehen. Wer sich für die dieses Thema ein wenig interessiert und weitere Informationen haben möchte, sollte einmal bei der Black Hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adriansauer.com/wp-content/uploads/2010/02/blackhat2010.jpg"><img style="border-right-width: 0px; width: 620px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="blackhat2010" border="0" alt="blackhat2010" src="http://adriansauer.com/wp-content/uploads/2010/02/blackhat2010_thumb.jpg" width="620" height="182" /></a> </p>
<p align="justify"><span class="dropcap">D</span>ie <strong>Black Hat Security Conference 2010</strong> in <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C." target="_blank">Washington D.C.</a> ist seit dem 03. Februar 2010 zu Ende und mittlerweile kann man <a href="http://blog.red-database-security.com/2010/02/05/oracle-blackhat-video-removed-from-website/" target="_blank">fast</a> alle White Papers, PDFs, Videos und Audio-Files aus dem <a href="http://www.blackhat.com/html/bh-dc-10/bh-dc-10-archives.html" target="_blank">Media Archive</a> beziehen. Wer sich für die dieses Thema ein wenig interessiert und weitere Informationen haben möchte, sollte einmal bei der <a href="http://www.blackhat.com/" target="_blank">Black Hat</a> nachsehen. Ab dem 12. April 2010 ist es dann wieder soweit und die Black Hat Europe startet dann in Barcelona, Spanien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2010/02/13/black-hat-washington-dc-2010-media-archive-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Command and Conquer kostenlos herunterladen</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2010/02/12/command-and-conquer-4-downloads-2010/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2010/02/12/command-and-conquer-4-downloads-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmstufe Rot]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Classics]]></category>
		<category><![CDATA[Command]]></category>
		<category><![CDATA[Command & Conquer]]></category>
		<category><![CDATA[Conquer]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[GDI]]></category>
		<category><![CDATA[NOD]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Registrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Tiberian Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Tiberium Konflikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansauer.com/archive/2845</guid>
		<description><![CDATA[
Lang, lang ist es her, wo ich stundenlange vor dem PC hing und nur ein Spiel spielte: Command &#38; Conquer. Electronis Arts bietet nun die Command &#38; Conquer Teile Tiberian Sun samt der Erweiterung Firestorm, Tiberium Konflikt und Alarmstufe Rot als kostenlosen Download an. Perfekt, denn am 16. März 2010 kommt eine neue Version der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adriansauer.com/wp-content/uploads/2010/02/commandandconquer.jpg"><img style="border-right-width: 0px; width: 520px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="commandandconquer" border="0" alt="commandandconquer" src="http://adriansauer.com/wp-content/uploads/2010/02/commandandconquer_thumb.jpg" width="620" height="179" /></a></p>
<p align="justify"><span class="dropcap">L</span>ang, <a href="http://www.golem.de/1002/73118.html" target="blank" rel="nofollow">lang</a> ist es her, wo ich stundenlange vor dem PC hing und nur ein Spiel spielte: <strong>Command &amp; Conquer</strong>. Electronis Arts bietet nun die Command &amp; Conquer Teile <strong>Tiberian Sun</strong> samt der Erweiterung Firestorm, <strong>Tiberium Konflikt</strong> und <strong>Alarmstufe Rot</strong> als <a href="http://www.commandandconquer.com/classic" target="_blank">kostenlosen Download</a> an. Perfekt, denn am <strong>16. März 2010</strong> kommt eine neue Version der Command &amp; Conquer Saga heraus und nennt sich Command &amp; Conquer 4 &quot;<strong>Tiberian Twilight</strong>&quot;. Scon jetzt kann man bei EA die freie <a href="http://www.ea.com/games/command-and-conquer-4" target="_blank">Beta-Version</a> herunterladen, allerdings nur gegen Registrierung im EA Store.</p>
<p> <span id="more-2845"></span>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/cK2NqjvzdSc"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cK2NqjvzdSc" /></object></p>
<p align="justify">Ich bin gespannt auf den neuen Teil und kann es schon jetzt kaum abwarten. Was hälst Du davon?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2010/02/12/command-and-conquer-4-downloads-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2010 Aktionscodes</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2010/02/10/hannover-cebit-2010-aktionscodes-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2010/02/10/hannover-cebit-2010-aktionscodes-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionscode]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionscodes]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansauer.com/archive/2821</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr steht die CeBIT in Hannover an. Wer noch auf der Suche nach sogenannten Freitickets bzw. -karten ist findet diese hier.
Kurzinformationen zur CeBIT 2010:

vom 02. März bis 06. März 2010, jeweils von 09:00 bis 18:00 Uhr
Einlass ab 16 Jahren
im Messegelände Hannover
die Messe steht dieses Jahr unter dem Motto “Connected Worlds”
wie zur CeBIT 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie jedes Jahr steht die <a rel="nofollow" href="http://www.cebit.de" target="_blank">CeBIT</a> in Hannover an. Wer noch auf der Suche nach sogenannten Freitickets bzw. -karten ist findet diese hier.</p>
<p>Kurzinformationen zur CeBIT 2010:</p>
<ul>
<li>vom 02. März bis 06. März 2010, jeweils von 09:00 bis 18:00 Uhr</li>
<li>Einlass ab 16 Jahren</li>
<li>im Messegelände Hannover</li>
<li>die Messe steht dieses Jahr unter dem Motto “Connected Worlds”</li>
<li>wie zur CeBIT 2009 wird das Ticket wahrscheinlich auch für den Hannoverschen Nahverkehr gelten.</li>
</ul>
<p><span id="more-2821"></span></p>
<p>Mit nachfolgenden Auktionscodes kann man sich einige freie Tickets für die CeBIT 2010 sichern:</p>
<div class="codecolorer-container text vibrant" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border: 1px solid #9F9F9F;width:520px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">a3prr // Personalmagazin<br />
fhu4h // Computern im Handwerk<br />
xdey3 // Deutsche Messe<br />
zxory // Deutsche Messe</div></div>
<p align="justify">*** Update 10.02.2010 *** von ca. 8000 HoH.de Karten sind derzeit noch ca 7900 Karten frei verfügbar. Wer noch welche haben möchte oder braucht > <a href="http://www.hoh.de/default.aspx?IT=&#038;CT=0&#038;SC=&#038;VL=&#038;MV=lpcebit2010&#038;TY=100&#038;ST=2&#038;et_cid=152&#038;et_lid=171175&#038;et_sub=CeBit_Karten_2010" target="blank">HOH.DE</a></p>
<p>*** Update 11.02.2010 *** derzeit noch ca. 5700 Freikarten verfügbar.</p>
<p>*** Update 12.02.2010 *** noch ca. 3300 Freikarten verfügbar.</p>
<p>*** Update 13.02.2010 *** zwei neue Gutscheincodes von der Deutschen Messe hinzugefügt. / HOH.de hat nur noch 2400 Freitickets zur Verfügung.</p>
<p>Ich habe schon CeBIT 2010 Tickets (dank reservierten Blog-Presseausweis) und benötige keine Freitickets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2010/02/10/hannover-cebit-2010-aktionscodes-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandmalerei</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2010/02/08/sandmalerei-kunst-2010/</link>
		<comments>http://www.adriansauer.com/2010/02/08/sandmalerei-kunst-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Beeindruckend]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Sandmalerei]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansauer.com/archive/2810</guid>
		<description><![CDATA[Nett anzusehen, beeindruckend. Ich wußte gar nicht, dass jemand so etwas schönes zaubern kann. [via]

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span class="dropcap">N</span>ett anzusehen, beeindruckend. Ich wußte gar nicht, dass jemand so etwas schönes zaubern kann. [<a href="http://blog.docx.org/2010/01/19/sandmalerei/" target="_blank">via</a>]</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/518XP8prwZo"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/518XP8prwZo" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansauer.com/2010/02/08/sandmalerei-kunst-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC.DE &#8211; IT Community der neuen Generation</title>
		<link>http://www.adriansauer.com/2010/02/07/pc-de-it-community-der-neuen-generation/</link>
